返回

AOC 24吋144HZ 1ms専業電競顯示器 G2490VXA
NT$4,088
AOC G90系列新增專門針對主流玩家而設的24吋電競顯示器G2490VXA,
讓經驗豐富的遊戲玩家提供了值得信賴、久經考驗的FHD全高清1920 x 1080體驗,
享受的極流暢、無殘影及無撕裂的視覺效果。加上競爭性的VA面板、144Hz的更新率以及1.0ms(MPRT)的反應時間。
VA面板FreeSync Premium技術144Hz更新頻率
1ms極速反應時間HDMI輸入介面DisplayPort輸入介面
讓經驗豐富的遊戲玩家提供了值得信賴、久經考驗的FHD全高清1920 x 1080體驗,
享受的極流暢、無殘影及無撕裂的視覺效果。加上競爭性的VA面板、144Hz的更新率以及1.0ms(MPRT)的反應時間。
VA面板FreeSync Premium技術144Hz更新頻率
1ms極速反應時間HDMI輸入介面DisplayPort輸入介面
數量
加入購物車
更多詳情
| 產品型號 | G2490VXA |
| 國際條碼(EAN碼) | 471 738594 623 1 |
| 面板尺寸 | 23.8" (VA) |
| 像素 (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| 亮度 | 350 cd/m² (typical) |
| 動態對比度 | 3500 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | sRGB 126% (CIE1931) / DCI -P3 87% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4 |
| USB Hub | no |
| 電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 22W |
| 喇叭 | 2W × 2 |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 322.9 (H) × 541.2 (W) × 47 (D) |
| 產品含底座尺寸 (mm) | 411 (H) × 541.2 (W) × 199.6 (D) |
| 產品不含底座重量(kg) | 2.88 |
| 產品含底座重量(kg) | 3.55 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | BSMI, KC, KCC, e-Standby, RCM, MEPS, CE, FCC, VCCI, PSE |
| *生產日期起始於2021年9月10日的本產品(G2490VXA),已升級至 AMD FreeSync Premium 版本。 |










